Преимущества эковаты
Сравнительная таблица по эффективности применения различных утеплителей в строительных конструкциях |
|||||
Наименование материалов | Достоинства | Недостатки | Область применения | Теплопроводность, Вт/м*К | Горючесть |
1. Древесина (опилки) | дешевизна, экологичность | горюча, подвержена гниению | Старые деревянные дома | 0,090-0,180 | |
2. Керамзит | Негорюч | Неэффективен, использование подъемных механизмов, трудоемкий монтаж, большой вес | Полы, чердаки, слоистая кладка. | 0,148 | НГ |
3. Пенопласты: | Жесткость, легкость монтажа | Для всех пенопластов: ограниченная теплостойкость и горючесть; тление начинается при 80 С; не экологичен -выделение кумулятивных токсинов, плохая паропроницаемость - не «дышит», образование конденсата, плесени | Для монолитной заливки | ||
а) пеноизол | Стены, крыши, полы | 0,035-0,047 | ГЗ;Д2;ВЗ | ||
б) экструд. пенополистирол | Стены, крыши, полы | 0,037-0,042 | Г2 | ||
в) вспен. пенополистирол | водопоглощение до 900%; малый срок службы | Стены, крыши, полы | 0,037-0,048 | Г2 | |
4. Минвата ISOROC: | Негорючая основа, низкая теплопроводность | Сжимается, комкуется, волокна ломаются и превращается в пыль, при увлажнении оседает | НГ | ||
а) ИзоЛант | Слоистая кладка | 0,035 | |||
б) ИзоВент | Вентилируемый фасад | 0,037 | |||
в) ИзоРуф В | Верхний слой кров.изол. | 0,039 | |||
5. Минвата ROCKWOOL: | Негорючая основа, низкая теплопроводность | Сжимается до 20%, после увлажнения до 25% | НГ | ||
а) ЛайтБаттс | Не нагружаемые констр. | 0,039 | |||
б) КивиттиБаттс | Сред.слой в слоист. кладке | 0,038 | |||
в) РуфБаттс В | Верх. слон кров.изоляции | 0,038 | |||
6. Минплита: | Негорючая основа, жесткость, легкость монтажа | связующие и водоотталкивающие компоненты выгорают уже при 250 С; плохая паропроницаемостъ - не «дышит»; образование конденсата, плесени; увлажнение на 1% приводит к ухудшению теплопроводности на 8 % ; большая усадка, что приводит к образованию «мостиков холода» в швах утеплителя. | Слоистая кладка, кровля, фасад под штукатурку | ||
а) П125 | 0,041-0,05 | НГ | |||
б) П75 | 0,041-0,05 | НГ | |||
в) ППЖ-200 | 0,042-0,054 | Г1, В1 | |||
7. Стекловолокно: | Низкая теплопроводность | связующее горит при 250 С; при эксплуатации осыпаются волокна стекла; плохая паропроницаемость - стены не «дышат», образуется конденсат, плесень; увлажнение на 1% ухудшает теплопроводность на 8%; сжимаемость до 80%; оседание. | Стены, крыши, закрытые фасады | Г1 | |
а) URSA M-11ф | 0,044 | ||||
б) ISOVER маты | 0,042 | ||||
в) ISOVER плита | 0,041 | ||||
8. Перлит вспученный | негорюч | тяжелый, не "дышит" | 0,040-0,058 | НГ | |
9. ЭКОВАТА - более чем 70-летний документированный опыт применения целлюлозного утеплителя в новых, старых и реконструированных постройках; экономическая эффективность (суммарные затраты на строительство сокращаются до 20%); при утеплении не требуется разбирать узловые точки конструкций; бесшовная изоляция; низкий коэффициент инфильтрации (низкая продуваемость). Целлюлозный утеплитель эковата ведет себя как древесина, т.е. он работает также по всем направлениям: в т.ч. выравнивает влажность, создает очень приятный микроклимат в помещении; расход энергии на отопление домов сокращается на 25% по сравнению с домами, утепленными минватой с аналогичной теплопроводностью, обладает очень высокая огнестойкостью (В1, Д1, Г2); превосходная звукоизоляция; отсутствие «мостиков холода», «холодных стен» и «отпотевания» стен. * Стоимость 1 куб.м. материала "эковата" при условной плотности 30 кг/м3 |
крыши, чердачные перекрытия, мансардные конструкции, потолки, полы, межкомнатные перегородки, полые стеновые конструкции (коробчатые, колодезная кладка), влажное напыление открытых стеновых конструкций | 0,036-0,040 | Г2;Д1;В1 |
Статьи (теплоизоляционные материалы, утеплитель дома, пола, кровли, эковаты в Тольятти) Новости (теплоизоляции, звукоизоляция, эковата в Тольятти)